单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双桥区教体局 | 22 | 683 | 585 | 20 | 12 | 1 | 77 | 550 | 501 | |
岗位1 gw1 | 2 | 115 | 94 | 6 | 4 | 0 | 15 | 87 | 76 | |
岗位10 gw10 | 1 | 40 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 28 | |
岗位11 gw11 | 2 | 44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 24 | |
岗位2 gw2 | 2 | 77 | 69 | 3 | 2 | 0 | 5 | 68 | 63 | |
岗位3 gw3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
岗位4 gw4 | 3 | 122 | 113 | 1 | 1 | 0 | 8 | 106 | 99 | |
岗位5 gw5 | 2 | 82 | 72 | 2 | 2 | 0 | 8 | 68 | 62 | |
岗位6 gw6 | 3 | 106 | 91 | 3 | 3 | 1 | 11 | 82 | 75 | |
岗位7 gw7 | 2 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 | |
岗位8 gw8 | 3 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 29 | |
岗位9 gw9 | 1 | 34 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29 | 26 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 承德北网通信工程有限公司 All Rights Reserved Powered by: 招考云